<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>熊倉洋介建築設計事務所 &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://yosukekumakura.com/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yosukekumakura.com</link>
	<description>鎌倉で建築設計とまちづくりを行う設計事務所</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jun 2018 14:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>家づくり日記13「最終回」</title>
		<link>http://yosukekumakura.com/2018/03/30/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9813%e3%80%8c%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%9b%9e%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://yosukekumakura.com/2018/03/30/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9813%e3%80%8c%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%9b%9e%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 23:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yskkmkr</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yosukekumakura.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[まだまだ寒い空気の中にも春の萌が感じられるころ、堤さん一家の住宅が完成しました。引っ越しがおわり、ご家族の新しい生活がはじまりました。小学生のお子さんたちはこの家でのびのびと育っていってほしいですし、ご夫婦にはお二人らしい暮らしのスタイルをこの家で築き上げていってほしいと思います。 家づくり日記は今日、2018年3月30日のページで最終回です。長らくおつきあいいただき、ありがとうございました。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2018/03/tutumi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1488" title="tutumi" src="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2018/03/tutumi.jpg" alt="" width="2988" height="2220" /></a></p>
<p>まだまだ寒い空気の中にも春の萌が感じられるころ、堤さん一家の住宅が完成しました。引っ越しがおわり、ご家族の新しい生活がはじまりました。小学生のお子さんたちはこの家でのびのびと育っていってほしいですし、ご夫婦にはお二人らしい暮らしのスタイルをこの家で築き上げていってほしいと思います。</p>
<p>家づくり日記は今日、2018年3月30日のページで最終回です。長らくおつきあいいただき、ありがとうございました。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yosukekumakura.com/2018/03/30/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9813%e3%80%8c%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%9b%9e%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家づくり日記12「家の構造ができました」</title>
		<link>http://yosukekumakura.com/2017/09/03/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9812%e3%80%8c%e5%ae%b6%e3%81%ae%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://yosukekumakura.com/2017/09/03/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9812%e3%80%8c%e5%ae%b6%e3%81%ae%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 05:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yskkmkr</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yosukekumakura.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[基礎の上に土台、柱、梁を組み上げると家の骨組ができ上がります。土台はヒノキ、柱はスギ、梁はベイマツを使っています。これに床板と屋根と壁をつけると木構造としての構造体が完成します。在来構法と呼ばれる木造軸組工法は骨組みだけでは地震や強風でゆらゆら揺れてしまいますが、床や壁の面をしっかり張ることで揺れにくい箱のような構造にします。また、柱と梁が抜けたりはずれたりしないように金物を取り付けます。茶色く見えている壁の板は「ダイライト」という特殊な板で、構造体としての強さと、火事にも燃えない防火性を兼ね備えた建築材料です。 壁をつけると部屋の形や広さが見えてきますし、窓から見える景色も輪郭がはっきりします。この日は工事が始まってから初めて建て主の堤さん（仮名）一家が現場に来てくれました。窓の穴からまわりの景色を見たり、脚立に上って屋根裏部屋をのぞいてみたりして、みなさんで新しい暮らしのイメージを膨らませていました。構造ができたのでこれから造作工事に入ります。職人の腕の見せ所です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2017/09/kouzou.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1476" title="kouzou" src="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2017/09/kouzou.jpg" alt="" width="886" height="664" /></a></p>
<p><span style="color: #993300;">基礎の上に土台、柱、梁を組み上げると家の骨組ができ上がります。土台はヒノキ、柱はスギ、梁はベイマツを使っています。これに床板と屋根と壁をつけると木構造としての構造体が完成します。在来構法と呼ばれる木造軸組工法は骨組みだけでは地震や強風でゆらゆら揺れてしまいますが、床や壁の面をしっかり張ることで揺れにくい箱のような構造にします。また、柱と梁が抜けたりはずれたりしないように金物を取り付けます。茶色く見えている壁の板は「ダイライト」という特殊な板で、構造体としての強さと、火事にも燃えない防火性を兼ね備えた建築材料です。</span><br />
<span style="color: #993300;"> 壁をつけると部屋の形や広さが見えてきますし、窓から見える景色も輪郭がはっきりします。この日は工事が始まってから初めて建て主の堤さん（仮名）一家が現場に来てくれました。窓の穴からまわりの景色を見たり、脚立に上って屋根裏部屋をのぞいてみたりして、みなさんで新しい暮らしのイメージを膨らませていました。構造ができたのでこれから造作工事に入ります。職人の腕の見せ所です。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yosukekumakura.com/2017/09/03/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9812%e3%80%8c%e5%ae%b6%e3%81%ae%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家づくり日記11「浮き型枠で基礎固め」</title>
		<link>http://yosukekumakura.com/2017/08/05/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9811%e3%80%8c%e6%b5%ae%e3%81%8d%e5%9e%8b%e6%9e%a0%e3%81%a7%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://yosukekumakura.com/2017/08/05/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9811%e3%80%8c%e6%b5%ae%e3%81%8d%e5%9e%8b%e6%9e%a0%e3%81%a7%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 10:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yskkmkr</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yosukekumakura.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[コンクリートを型枠に流し込んで住宅の基礎をつくりました。いま固まるのを待っているところです。ベタ基礎なので建物の床下全部がコンクリートです。壁が立つラインに沿って一段コンクリートが高くなっているため、１階の間取りがわかりますね。この高くなっている部分を立ち上がりと呼びます。コンビニ弁当の容器の仕切り壁の部分と似ています。これまでのベタ基礎工事ではこの立ち上がりをつくるのに、まずは平らに流したコンクリートが固まってからその上に立ち上がり用の型枠を立てて再びコンクリートを流していました。こうして２度に分ける理由は型枠を立てる作業がしやすいからですが、まてよ、最初のコンクリートと二回目のコンクリートはくっついているのか？という素朴な疑問が浮かびませんか。基礎コンクリートはがっちり一体化していることが理想です。それは構造として強いという意味とつなぎめの隙間から雨水がしみ込まないようにするという意味があります。じつはコンクリート同士はあまりくっついていないそうです。でも壊れないのは中に鉄筋が入っていて結びつけているので離れないのです。だから構造としては問題ないのですが、隙間から雨水が入ることはないとは言えないのです。 そこで最近では立ち上がりまで一回のコンクリート流し込みで造ってしまう工事が増えています。でもそのためには立ち上がりの型枠を空中に浮かせる必要があり、これが簡単ではないのです。写真を見ると平らなコンクリートの上に立ち上がりの型枠が立っているように見えますが、じつは流し込みの前までは細い鉄棒の脚で空中に持ち上げられた“浮き型枠”だったのです。浮き型枠を使ったことで強度的にも漏水上も心配ありません。基礎固めは完璧です。 さあしっかりした基礎ができたので、次はいよいよ建て方です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2017/08/kiso2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1469" title="kiso" src="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2017/08/kiso2.jpg" alt="" width="886" height="664" /></a></p>
<p><span style="color: #993300;">コンクリートを型枠に流し込んで住宅の基礎をつくりました。いま固まるのを待っているところです。ベタ基礎なので建物の床下全部がコンクリートです。壁が立つラインに沿って一段コンクリートが高くなっているため、１階の間取りがわかりますね。この高くなっている部分を立ち上がりと呼びます。コンビニ弁当の容器の仕切り壁の部分と似ています。これまでのベタ基礎工事ではこの立ち上がりをつくるのに、まずは平らに流したコンクリートが固まってからその上に立ち上がり用の型枠を立てて再びコンクリートを流していました。こうして２度に分ける理由は型枠を立てる作業がしやすいからですが、まてよ、最初のコンクリートと二回目のコンクリートはくっついているのか？という素朴な疑問が浮かびませんか。基礎コンクリートはがっちり一体化していることが理想です。それは構造として強いという意味とつなぎめの隙間から雨水がしみ込まないようにするという意味があります。じつはコンクリート同士はあまりくっついていないそうです。でも壊れないのは中に鉄筋が入っていて結びつけているので離れないのです。だから構造としては問題ないのですが、隙間から雨水が入ることはないとは言えないのです。</span><br />
<span style="color: #993300;"> そこで最近では立ち上がりまで一回のコンクリート流し込みで造ってしまう工事が増えています。でもそのためには立ち上がりの型枠を空中に浮かせる必要があり、これが簡単ではないのです。写真を見ると平らなコンクリートの上に立ち上がりの型枠が立っているように見えますが、じつは流し込みの前までは細い鉄棒の脚で空中に持ち上げられた“浮き型枠”だったのです。浮き型枠を使ったことで強度的にも漏水上も心配ありません。基礎固めは完璧です。</span><br />
<span style="color: #993300;"> さあしっかりした基礎ができたので、次はいよいよ建て方です。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yosukekumakura.com/2017/08/05/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9811%e3%80%8c%e6%b5%ae%e3%81%8d%e5%9e%8b%e6%9e%a0%e3%81%a7%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%9b%ba%e3%82%81%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家づくり日記10「工事が本格的に始まる」</title>
		<link>http://yosukekumakura.com/2017/07/16/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9810%e3%80%8c%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%ab%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8b%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://yosukekumakura.com/2017/07/16/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9810%e3%80%8c%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%ab%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8b%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yskkmkr</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yosukekumakura.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[発掘調査を行っている間、事務所では見積もり調整をしていました。見積書を細かくチェックして間違いがないか、また削れるところはないか検討し、ベーシックな工事については当初予算内に収まりました。それ以外のオプション的な仕様、例えばペレットストーブや鉄骨のバルコニーなどは追加予算が必要になるため施主の判断を仰ぎます。とりあえずベーシック部分だけの工事契約を交わし、堤さんの住宅の建設工事が本格的に始まりました。今月から年末にかけて半年弱の工期です。建設工事は大きく分けて、基礎工事→建て方（骨組み）→外装工事→設備工事→内装工事と進みます。基礎工事は土を掘り下げて鉄筋コンクリートの基礎をつくる工事です。 木造住宅は土台から上の骨組みは木ですが、地面と接するところは腐らないようにコンクリートなのです。写真は捨てコンクリートを打設しているところです。捨てコンは基礎そのものではなく、土を覆って建設作業をしやすくするためのもので、この上で型枠や鉄筋を組み立てるいわば作業台になります。ビニールシートが見えていますが、地中から湿気が上がってこないように敷地全体に敷いているものです。 碁盤目状の低いところは地中梁になる部分です。地中梁は地盤の不同沈下が起きてしまっても基礎が折れないようにホネの役目をします。今回、先に地中に埋め込んである地盤改良杭が柱の役目をし、その上に地中梁がのって基礎を支えます。 捨てコンの打設はミキサー車が生コンを運んできて、ポンプ車が現場に流し込み、左官屋さんが平らに均すという３つの職種で作業しますが、今回は左官屋さんではなく、大工さんが均し作業を行いました。いつも私の木造住宅を施工してくれる工務店の社長であり大工である彼は、現場監督をするとともに自分でできる作業は自分でやってしまいます。設計全体を理解しているのでかえって安心です。 捨てコンが固まったら基礎工事が始まります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2017/07/sutekon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1460" title="sutekon" src="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2017/07/sutekon.jpg" alt="" width="2050" height="2632" /></a></p>
<p><span style="color: #993300;">発掘調査を行っている間、事務所では見積もり調整をしていました。見積書を細かくチェックして間違いがないか、また削れるところはないか検討し、ベーシックな工事については当初予算内に収まりました。それ以外のオプション的な仕様、例えばペレットストーブや鉄骨のバルコニーなどは追加予算が必要になるため施主の判断を仰ぎます。とりあえずベーシック部分だけの工事契約を交わし、堤さんの住宅の建設工事が本格的に始まりました。今月から年末にかけて半年弱の工期です。建設工事は大きく分けて、基礎工事→建て方（骨組み）→外装工事→設備工事→内装工事と進みます。基礎工事は土を掘り下げて鉄筋コンクリートの基礎をつくる工事です。</span><br />
<span style="color: #993300;">木造住宅は土台から上の骨組みは木ですが、地面と接するところは腐らないようにコンクリートなのです。写真は捨てコンクリートを打設しているところです。捨てコンは基礎そのものではなく、土を覆って建設作業をしやすくするためのもので、この上で型枠や鉄筋を組み立てるいわば作業台になります。ビニールシートが見えていますが、地中から湿気が上がってこないように敷地全体に敷いているものです。<br />
碁盤目状の低いところは地中梁になる部分です。地中梁は地盤の不同沈下が起きてしまっても基礎が折れないようにホネの役目をします。今回、先に地中に埋め込んである地盤改良杭が柱の役目をし、その上に地中梁がのって基礎を支えます。</span><br />
<span style="color: #993300;">捨てコンの打設はミキサー車が生コンを運んできて、ポンプ車が現場に流し込み、左官屋さんが平らに均すという３つの職種で作業しますが、今回は左官屋さんではなく、大工さんが均し作業を行いました。いつも私の木造住宅を施工してくれる工務店の社長であり大工である彼は、現場監督をするとともに自分でできる作業は自分でやってしまいます。設計全体を理解しているのでかえって安心です。<br />
捨てコンが固まったら基礎工事が始まります。<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yosukekumakura.com/2017/07/16/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%9810%e3%80%8c%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%ab%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8b%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家づくり日記その９「発掘調査」</title>
		<link>http://yosukekumakura.com/2017/06/12/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%99%e3%80%8c%e7%99%ba%e6%8e%98%e8%aa%bf%e6%9f%bb/</link>
		<comments>http://yosukekumakura.com/2017/06/12/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%99%e3%80%8c%e7%99%ba%e6%8e%98%e8%aa%bf%e6%9f%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 22:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yskkmkr</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yosukekumakura.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[堤さんの住宅の建設予定地で発掘調査が行われました。地中に埋蔵文化財が埋まっている可能性があるエリアでは、基礎工事などで土が掘り起こされる前に発掘調査をしなければなりません。調査費は事業用建築の場合は事業主が負担しますが、個人が自宅を建てる場合は市が負担してくれます。天候に恵まれたので発掘調査は約２週間ですみました。 この敷地の近くの道路工事のときに鎌倉時代の土器がざくざく出たのを見ているので、もしかしたらと思っていましたが、敷地からは何も出ませんでした。ただ掘ったのは住宅の基礎の深さまでなので、その下にはおそらく遺跡が埋まっているでしょう。写真は掘り終わった状態で、ベタ基礎とその下の地中梁の部分だけ掘ってあります。せいぜい深さ６０㎝程度なので、その下にあるものは将来家を建て替えたりするときに本格的な調査をするまで眠ったままになります。歴史の上に今の住まいがあると思うとなんだかロマンを感じますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2017/06/bunkazai.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1446" title="bunkazai" src="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2017/06/bunkazai-768x1024.jpg" alt="" width="584" height="778" /></a></p>
<p><span style="color: #993300;">堤さんの住宅の建設予定地で発掘調査が行われました。地中に埋蔵文化財が埋まっている可能性があるエリアでは、基礎工事などで土が掘り起こされる前に発掘調査をしなければなりません。調査費は事業用建築の場合は事業主が負担しますが、個人が自宅を建てる場合は市が負担してくれます。天候に恵まれたので発掘調査は約２週間ですみました。</span><br />
<span style="color: #993300;"> この敷地の近くの道路工事のときに鎌倉時代の土器がざくざく出たのを見ているので、もしかしたらと思っていましたが、敷地からは何も出ませんでした。ただ掘ったのは住宅の基礎の深さまでなので、その下にはおそらく遺跡が埋まっているでしょう。写真は掘り終わった状態で、ベタ基礎とその下の地中梁の部分だけ掘ってあります。せいぜい深さ６０㎝程度なので、その下にあるものは将来家を建て替えたりするときに本格的な調査をするまで眠ったままになります。歴史の上に今の住まいがあると思うとなんだかロマンを感じますね。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yosukekumakura.com/2017/06/12/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%99%e3%80%8c%e7%99%ba%e6%8e%98%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家づくり日記その8「柱状改良で地盤沈下対策」</title>
		<link>http://yosukekumakura.com/2017/05/04/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%81%9d%e3%81%ae8%e3%80%8c%e6%9f%b1%e7%8a%b6%e6%94%b9%e8%89%af%e3%81%a7%e5%9c%b0%e7%9b%a4%e6%b2%88%e4%b8%8b%e5%af%be%e7%ad%96%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://yosukekumakura.com/2017/05/04/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%81%9d%e3%81%ae8%e3%80%8c%e6%9f%b1%e7%8a%b6%e6%94%b9%e8%89%af%e3%81%a7%e5%9c%b0%e7%9b%a4%e6%b2%88%e4%b8%8b%e5%af%be%e7%ad%96%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yskkmkr</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yosukekumakura.com/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[大型連休のこの時期、鎌倉はとても過ごしやすい気候になります。山の緑や花も美しく、観光客もたくさんやってきます。そんな中、堤さんの敷地ではいよいよ工事が始まりました。工事と言ってもまだ建築工事ではなく地盤改良工事です。地盤改良とは建物が地盤沈下によって傾いてしまわないように基礎の下の軟弱な地盤を固くする工事です。堤さんの敷地の地盤はスウェーデン・サウンディング法で調査していますが、その結果、敷地の一部に宅地造成の際の埋め戻し土が入っていることがわかりました。そこに基礎をのせるためには埋め戻し土を固く改良する必要があるのです。 地盤改良にはいろいろな方法があります。表層改良といってベタ基礎全体の下の土を表層だけ固くする方法や鋼管杭という鉄パイプを地面に何本も打ち込む方法などありますが、今回は柱状改良を採用しました。これは地面の下の土を円柱の形に固める方法です。写真に写っている巨大なコルク栓抜きのような機械で直径６０センチの穴を掘り、掘りながらスクリューの先端からセメントミルクを注ぎ込んで土と混ぜ合わせます。何日か経つと土が円柱の形に固まるわけです。これを必要な本数だけ行います。今回は約３mの深さまで掘り下げました。そこから下は地山、つまり昔からの固い土であることが地盤調査データで判明しています。実際３mあたりでスクリューに急に負荷がかかってそれ以上すんなり入っていかなくなったことでもわかります。 地盤沈下する可能性がある土地とは、水際など自然の地層が軟弱地盤である場合と、埋め立て地や斜面の造成など盛り土で人工的に造った土地の場合があります。堤さんの敷地の一部も一度掘った部分に人工的に土を盛っているわけです。 柱状改良や杭を固い支持層まで入れることは地盤沈下対策として信頼性の高い方法だと思います。しかし、鎌倉でこれをやろうとすると大きな問題にぶつかることがあります。それは埋蔵文化財、つまり遺跡の問題です。遺跡が埋まっている可能性のある地域を埋蔵文化財包蔵地と呼び、工事で地面を掘る場合は事前に発掘調査をして記録を残さなければなりません。たとえば深さ３mの改良をする場合はその前に調査員が少しずつ掘っていって、工事で破壊されてしまう地下３mまでの地層に埋まっている文化財を保存したり、住居跡を図面にしたりするのです。 堤さんの敷地では、宅地造成で地面を掘った箇所ではその工事の前に発掘調査が済んでいて、今回はすぐに地盤改良に取りかかることができました。しかしそれは建設予定範囲の端の限定的な部分で、その他の大部分は未調査のままです。そこに基礎をつくるためにはやはり発掘調査をする必要があります。次回はその発掘調査の様子をお知らせしたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2017/05/jibankairyo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1437" title="jibankairyo" src="http://yosukekumakura.com/wp-content/uploads/2017/05/jibankairyo.jpg" alt="" width="1489" height="1984" /></a></p>
<p><span style="color: #993300;">大型連休のこの時期、鎌倉はとても過ごしやすい気候になります。山の緑や花も美しく、観光客もたくさんやってきます。そんな中、堤さんの敷地ではいよいよ工事が始まりました。工事と言ってもまだ建築工事ではなく地盤改良工事です。地盤改良とは建物が地盤沈下によって傾いてしまわないように基礎の下の軟弱な地盤を固くする工事です。堤さんの敷地の地盤はスウェーデン・サウンディング法で調査していますが、その結果、敷地の一部に宅地造成の際の埋め戻し土が入っていることがわかりました。そこに基礎をのせるためには埋め戻し土を固く改良する必要があるのです。</span><br />
<span style="color: #993300;"> 地盤改良にはいろいろな方法があります。表層改良といってベタ基礎全体の下の土を表層だけ固くする方法や鋼管杭という鉄パイプを地面に何本も打ち込む方法などありますが、今回は柱状改良を採用しました。これは地面の下の土を円柱の形に固める方法です。写真に写っている巨大なコルク栓抜きのような機械で直径６０センチの穴を掘り、掘りながらスクリューの先端からセメントミルクを注ぎ込んで土と混ぜ合わせます。何日か経つと土が円柱の形に固まるわけです。これを必要な本数だけ行います。今回は約３mの深さまで掘り下げました。そこから下は地山、つまり昔からの固い土であることが地盤調査データで判明しています。実際３mあたりでスクリューに急に負荷がかかってそれ以上すんなり入っていかなくなったことでもわかります。</span><br />
<span style="color: #993300;"> 地盤沈下する可能性がある土地とは、水際など自然の地層が軟弱地盤である場合と、埋め立て地や斜面の造成など盛り土で人工的に造った土地の場合があります。堤さんの敷地の一部も一度掘った部分に人工的に土を盛っているわけです。</span><br />
<span style="color: #993300;"> 柱状改良や杭を固い支持層まで入れることは地盤沈下対策として信頼性の高い方法だと思います。しかし、鎌倉でこれをやろうとすると大きな問題にぶつかることがあります。それは埋蔵文化財、つまり遺跡の問題です。遺跡が埋まっている可能性のある地域を埋蔵文化財包蔵地と呼び、工事で地面を掘る場合は事前に発掘調査をして記録を残さなければなりません。たとえば深さ３mの改良をする場合はその前に調査員が少しずつ掘っていって、工事で破壊されてしまう地下３mまでの地層に埋まっている文化財を保存したり、住居跡を図面にしたりするのです。</span><br />
<span style="color: #993300;"> 堤さんの敷地では、宅地造成で地面を掘った箇所ではその工事の前に発掘調査が済んでいて、今回はすぐに地盤改良に取りかかることができました。しかしそれは建設予定範囲の端の限定的な部分で、その他の大部分は未調査のままです。そこに基礎をつくるためにはやはり発掘調査をする必要があります。次回はその発掘調査の様子をお知らせしたいと思います。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yosukekumakura.com/2017/05/04/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%81%9d%e3%81%ae8%e3%80%8c%e6%9f%b1%e7%8a%b6%e6%94%b9%e8%89%af%e3%81%a7%e5%9c%b0%e7%9b%a4%e6%b2%88%e4%b8%8b%e5%af%be%e7%ad%96%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家づくり日記その７「基本設計がまとまりました」</title>
		<link>http://yosukekumakura.com/2017/03/06/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%97%e3%80%8c%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%a8%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://yosukekumakura.com/2017/03/06/%e5%ae%b6%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%97%a5%e8%a8%98%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%97%e3%80%8c%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%a8%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 23:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yskkmkr</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yosukekumakura.com/?p=1365</guid>
